Meilleure période pour visiter Orlando
Orlando se trouve en Floride centrale, sous un climat subtropical humide : un été chaud et très humide avec un orage quasi quotidien, un hiver doux et sec, et la saison des ouragans du 1er juin au 30 novembre. Voici quand partir — et quand y réfléchir à deux fois.
Idéal : fin septembre - mi-novembre
L’humidité tombe, les prix d’hôtel sont au plus bas, les parcs sont calmes après la rentrée des classes américaine, tout est ouvert et les soirées restent chaudes.
Second choix : janvier - février
Sec, frais, confortable pour de longues journées de parc, saison des lamantins à Crystal River, files d’attente courtes hors week-ends fériés.
À éviter : juin - juillet
Chaleur ressentie au-delà de 38 °C, orage presque quotidien, et foule des vacances scolaires au maximum ; la quinzaine de Noël et le spring break sont les deux autres pics de prix.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10 à 22 °C | Faible | Bas | Les semaines les plus calmes de l’année, matinées fraîches, temps sec, journées de parc idéales |
| Février | 11 à 24 °C | Faible | Bas | Sec et doux, les lamantins encore rassemblés à Crystal River ; la semaine du Presidents’ Day est chargée |
| Mars | 14 à 26 °C | Très forte | Élevé | Spring break, les parcs au plus plein, chaud et encore sec |
| Avril | 16 à 29 °C | Forte | Élevé | Chaud et agréable, la semaine de Pâques très chargée, l’humidité monte |
| Mai | 20 à 31 °C | Moyenne | Moyen | Après-midi chaudes, les orages commencent, dernier mois confortable avant l’été |
| Juin | 23 à 33 °C | Forte | Élevé | Vacances scolaires, orage presque chaque après-midi, début de la saison des ouragans |
| Juillet | 24 à 34 °C | Très forte | Élevé | Le mois le plus chaud et le plus humide ; réservez parcs aquatiques et attractions couvertes pour l’après-midi |
| Août | 24 à 33 °C | Moyenne | Moyen | Toujours chaud, mais les écoles américaines rentrent à la mi-août et les parcs se vident |
| Septembre | 23 à 32 °C | Faible | Bas | Le mois le plus calme, les prix d’hôtel au plus bas, pic de la saison des ouragans |
| Octobre | 19 à 29 °C | Moyenne | Moyen | L’humidité tombe, soirées d’Halloween dans les parcs, excellentes conditions |
| Novembre | 15 à 26 °C | Moyenne | Moyen | Sec et chaud, la semaine de Thanksgiving très chargée, les décorations de Noël arrivent |
| Décembre | 11 à 23 °C | Très forte | Très élevé | Frais et sec ; les deux dernières semaines sont les plus chargées et les plus chères de l’année |
Idéal Second choix À éviter