Periodo Migliore per Visitare Orlando
Orlando si trova nella Florida centrale, con un clima subtropicale umido: estati calde e molto umide, inverni miti e luminosi, e ampie variazioni nel corso dell'anno. Ecco quando andare — e quando pensarci due volte.
Il migliore: fine settembre – metà novembre
L'umidità cala, i prezzi degli hotel sono ai minimi, i parchi sono tranquilli dopo la ripresa della scuola americana, tutto è aperto e le serate restano calde.
Seconda scelta: gennaio – febbraio
Secco, fresco, comodo per lunghe giornate di parco, stagione dei lamantini a Crystal River, code brevi tranne nei weekend festivi.
Pensaci due volte: giugno – luglio
Temperatura percepita oltre i 38°C, temporali quasi quotidiani, e le folle delle vacanze scolastiche al massimo; la quindicina di Natale e lo spring break sono gli altri due picchi di prezzo.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | da 10 a 22°C | Bassa | Basso | Le settimane più tranquille dell'anno, mattine fresche, tempo secco, giornate ideali per i parchi |
| Febbraio | da 11 a 24°C | Bassa | Basso | Secco e mite, i lamantini ancora radunati a Crystal River; la settimana del Presidents' Day è affollata |
| Marzo | da 14 a 26°C | Molto alta | Alto | Spring break, parchi al massimo dell'affluenza, caldo e ancora secco |
| Aprile | da 16 a 29°C | Alta | Alto | Caldo e piacevole, la settimana di Pasqua molto affollata, l'umidità sale |
| Maggio | da 20 a 31°C | Media | Medio | Pomeriggi caldi, iniziano i temporali, ultimo mese confortevole prima dell'estate |
| Giugno | da 23 a 33°C | Alta | Alto | Vacanze scolastiche, temporali quasi ogni pomeriggio, inizio della stagione degli uragani |
| Luglio | da 24 a 34°C | Molto alta | Alto | Il mese più caldo e umido; riserva i parchi acquatici e le attrazioni al coperto al pomeriggio |
| Agosto | da 24 a 33°C | Media | Medio | Ancora caldo, ma le scuole americane riaprono a metà agosto e i parchi si svuotano |
| Settembre | da 23 a 32°C | Bassa | Basso | Il mese più tranquillo, prezzi degli hotel ai minimi, picco della stagione degli uragani |
| Ottobre | da 19 a 29°C | Media | Medio | L'umidità cala, serate di Halloween nei parchi, condizioni eccellenti |
| Novembre | da 15 a 26°C | Media | Medio | Secco e caldo, la settimana del Thanksgiving molto affollata, arrivano le decorazioni natalizie |
| Dicembre | da 11 a 23°C | Molto alta | Molto alto | Fresco e secco; le ultime due settimane sono le più affollate e più care dell'anno |
Il migliore Seconda scelta Pensaci due volte