Melhor Altura para Visitar Orlando
Orlando fica na Flórida Central, com um clima subtropical húmido: verões quentes e muito húmidos, com trovoadas quase todas as tardes, e invernos secos e amenos. Eis quando ir — e quando pensar duas vezes.
Melhor altura: final de setembro – meados de novembro
A humidade desce, os preços de hotel estão no ponto mais baixo, os parques ficam calmos após o regresso às aulas nos EUA, tudo continua aberto e as noites mantêm-se quentes.
Segunda opção: janeiro – fevereiro
Seco, fresco e confortável para dias longos de parque, época dos peixes-boi em Crystal River, filas curtas fora das semanas de feriado.
Pense duas vezes: junho – julho
Sensação térmica acima dos 38 °C, trovoada quase diária e afluência máxima das férias escolares; a quinzena de Natal e o spring break são os outros dois picos de preços.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10 a 22°C | Baixa | Baixo | As semanas mais calmas do ano, manhãs frescas, tempo seco, dias de parque ideais |
| Fevereiro | 11 a 24°C | Baixa | Baixo | Seco e ameno, peixes-boi ainda reunidos em Crystal River; a semana do Presidents' Day é concorrida |
| Março | 14 a 26°C | Muito alta | Alto | Spring break, parques no seu ponto mais cheio, quente e ainda seco |
| Abril | 16 a 29°C | Alta | Alto | Quente e agradável, semana da Páscoa muito concorrida, a humidade sobe |
| Maio | 20 a 31°C | Média | Médio | Tardes quentes, começam as trovoadas, último mês confortável antes do verão |
| Junho | 23 a 33°C | Alta | Alto | Férias escolares, trovoada quase todas as tardes, início da época de furacões |
| Julho | 24 a 34°C | Muito alta | Alto | O mês mais quente e húmido; reserve os parques aquáticos e as atrações cobertas para a tarde |
| Agosto | 24 a 33°C | Média | Médio | Continua quente, mas as escolas americanas regressam a meio do mês e os parques esvaziam |
| Setembro | 23 a 32°C | Baixa | Baixo | O mês mais calmo, preços de hotel no ponto mais baixo, pico da época de furacões |
| Outubro | 19 a 29°C | Média | Médio | A humidade desce, noites de Halloween nos parques, condições excelentes |
| Novembro | 15 a 26°C | Média | Médio | Seco e quente, semana de Thanksgiving muito concorrida, chegam as decorações de Natal |
| Dezembro | 11 a 23°C | Muito alta | Muito alto | Fresco e seco; as duas últimas semanas são as mais concorridas e mais caras do ano |
Melhor altura Segunda opção Pense duas vezes