Najlepszy czas na wizytę w Orlando
Orlando leży w środkowej Florydzie, w strefie klimatu subtropikalnego wilgotnego: gorące i wilgotne lato z niemal codziennymi popołudniowymi burzami oraz łagodna, sucha zima z temperaturą około 22°C w dzień. Oto kiedy jechać — i kiedy się zastanowić.
Najlepiej: koniec września – połowa listopada
Wilgotność opada, ceny hoteli są najniższe w roku, po amerykańskim powrocie do szkół w parkach jest spokojnie, wszystko jest otwarte, a wieczory wciąż są ciepłe.
Drugi wybór: styczeń – luty
Sucho, chłodno i komfortowo na długie dni w parkach, sezon lamantynów w Crystal River, krótkie kolejki poza świątecznymi weekendami.
Warto się zastanowić: czerwiec – lipiec
Temperatura odczuwalna przekracza 38°C, burze niemal codziennie, a tłumy wakacji szkolnych sięgają maksimum; drugie i trzecie szczyty cen to okres świąt Bożego Narodzenia i spring break.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 10 do 22°C | Małe | Niska | Najspokojniejsze tygodnie w roku, chłodne poranki, sucha pogoda, idealne dni na parki |
| Luty | 11 do 24°C | Małe | Niska | Sucho i ciepło, lamantyny wciąż zbierają się w Crystal River, tydzień Presidents' Day jest obłożony |
| Marzec | 14 do 26°C | Bardzo duże | Wysoka | Spring break, parki w największym natłoku, ciepło i wciąż sucho |
| Kwiecień | 16 do 29°C | Duże | Wysoka | Ciepło i przyjemnie, tydzień Wielkanocy bardzo obłożony, rośnie wilgotność |
| Maj | 20 do 31°C | Średnie | Średnia | Gorące popołudnia, zaczynają się burze, ostatni komfortowy miesiąc przed latem |
| Czerwiec | 23 do 33°C | Duże | Wysoka | Wakacje szkolne, burza niemal każdego popołudnia, początek sezonu huraganów |
| Lipiec | 24 do 34°C | Bardzo duże | Wysoka | Najgorętszy i najbardziej wilgotny miesiąc — parki wodne i atrakcje pod dachem zostaw na popołudnie |
| Sierpień | 24 do 33°C | Średnie | Średnia | Wciąż gorąco, ale amerykańskie szkoły zaczynają rok w połowie sierpnia i parki się wyludniają |
| Wrzesień | 23 do 32°C | Małe | Niska | Najspokojniejszy miesiąc, najniższe ceny hoteli, szczyt sezonu huraganów |
| Październik | 19 do 29°C | Średnie | Średnia | Wilgotność opada, wieczory Halloween w parkach, doskonałe warunki |
| Listopad | 15 do 26°C | Średnie | Średnia | Sucho i ciepło, tydzień Thanksgiving bardzo obłożony, pojawiają się świąteczne dekoracje |
| Grudzień | 11 do 23°C | Bardzo duże | Bardzo wysoka | Chłodno i sucho; dwa ostatnie tygodnie są najbardziej obłożone i najdroższe w roku |
Najlepiej Drugi wybór Warto się zastanowić